| 11. dealer: S - |
Q1076 AK7 AK8 J82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
832 10543 J94 KQ10 |
AKJ95 98 52 A653 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 QJ62 Q10763 974 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 2 x | E | Q | 18 | -470 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 1NT | N | K | 9 | 150 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 2![]() | E | Q | 7 | 50 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 3NT | N | ![]() | 9 | 600 |
| prosjek: | 100 | ||||||
![]() |
![]() |